
Results
SWBL Buckeye Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | GB | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | 12-2 | 8-2 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 11 | 11 | 0.500 | 8 | 5-7 | 6-4 | L2 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 13 | 9 | 0.591 | 6 | 8-3 | 5-6 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 12 | 9 | 0.571 | 6.5 | 6-4 | 6-5 | L1 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 9 | 13 | 0.409 | 10 | 5-5 | 4-8 | L2 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 6 | 17 | 0.261 | 13.5 | 2-9 | 4-8 | L1 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 5 | 17 | 0.227 | 14 | 2-9 | 3-8 | L4 |
Preble Shawnee Roster
# | Player | Position | Height | PPG | Class |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryce Gevedon | Guard | 5'7" | 1.3 | 2024 |
3 | Dylan Hatmaker | Guard | 5'11" | 7.8 | 2021 |
4 | Dane Klapper | Guard | 5'10" | 1.0 | 2022 |
5 | Jackson Haney | Forward | 6'1" | 1.0 | 2022 |
10 | Cooper Roell | Guard | 5'11" | 1.5 | 2023 |
11 | Xavier Adams | Forward | 6'3" | 9.5 | 2022 |
21 | Dylan Campbell | Forward | 6'1" | 2.6 | 2023 |
22 | Jake Woodard | Guard | 6'0" | 2.3 | 2021 |
24 | Mason Shrout | Guard | 6'4" | 22.4 | 2024 |
25 | Ethan Woodard | Forward | 5'11" | 0.2 | 2022 |
33 | Bryce Singleton | Forward | 6'4" | 17.8 | 2021 |
40 | Logan Hawley | Forward | 6'5" | 3.3 | 2024 |
44 | Bryant Morton | Guard | 5'11" | 0.0 | 2021 |
Preble Shawnee Stats
Player | Position | PPG |
---|---|---|
Mason Shrout | Guard | 22.4 |
Bryce Singleton | Forward | 17.8 |
Xavier Adams | Forward | 9.5 |
Dylan Hatmaker | Guard | 7.8 |
Logan Hawley | Forward | 3.3 |
Dylan Campbell | Forward | 2.6 |
Jake Woodard | Guard | 2.3 |
Cooper Roell | Guard | 1.5 |
Bryce Gevedon | Guard | 1.3 |
Dane Klapper | Guard | 1.0 |
Jackson Haney | Forward | 1.0 |
Ethan Woodard | Forward | 0.2 |
Bryant Morton | Guard | 0.0 |