
Results
SWBL Buckeye Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | GB | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 1 | 20 | 4 | 0.833 | 0 | 12-2 | 8-2 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 11 | 11 | 0.500 | 8 | 5-7 | 6-4 | L2 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 13 | 9 | 0.591 | 6 | 8-3 | 5-6 | L1 |
4 | ![]() | 6 | 6 | 12 | 9 | 0.571 | 6.5 | 6-4 | 6-5 | L1 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 10 | 13 | 0.435 | 9.5 | 6-5 | 4-8 | L1 |
6 | ![]() | 3 | 9 | 6 | 17 | 0.261 | 13.5 | 2-9 | 4-8 | L1 |
7 | ![]() | 0 | 12 | 5 | 18 | 0.217 | 14.5 | 2-10 | 3-8 | L5 |
Preble Shawnee Roster
# | Player | Position | Height | PPG | Class |
---|---|---|---|---|---|
0 | Xavier Adams | Forward | 6'5" | 8.8 | 2022 |
3 | Dylan Hatmaker | Guard | 5'11" | 7.5 | 2021 |
4 | Dane Klapper | Guard | 5'11" | 1.0 | 2022 |
5 | Jackson Haney | Forward | 6'2" | 0.8 | 2022 |
10 | Cooper Roell | Guard | 5'8" | 1.3 | 2023 |
13 | Bryce Gevedon | Guard | 5'7" | 1.3 | 2024 |
21 | Ethan Woodard | Guard | 6'0" | 0.1 | 2022 |
22 | Jake Woodard | Guard | 6'0" | 2.2 | 2021 |
22 | Dylan Campbell | Forward | 6'3" | 2.4 | 2023 |
24 | Mason Shrout | Guard | 6'5" | 22.9 | 2024 |
33 | Bryce Singleton | Forward | 6'4" | 18.1 | 2021 |
44 | Bryant Morton | Guard | 5'11" | 0.0 | 2021 |
44 | Logan Hawley | Forward | 6'6" | 2.6 | 2024 |
Preble Shawnee Stats
Player | Position | PPG |
---|---|---|
Mason Shrout | Guard | 22.9 |
Bryce Singleton | Forward | 18.1 |
Xavier Adams | Forward | 8.8 |
Dylan Hatmaker | Guard | 7.5 |
Logan Hawley | Forward | 2.6 |
Dylan Campbell | Forward | 2.4 |
Jake Woodard | Guard | 2.2 |
Cooper Roell | Guard | 1.3 |
Bryce Gevedon | Guard | 1.3 |
Dane Klapper | Guard | 1.0 |
Jackson Haney | Forward | 0.8 |
Ethan Woodard | Guard | 0.1 |
Bryant Morton | Guard | 0.0 |