
Results
GWOC Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 26 | 3 | 0.897 | 14-1 | 12-2 | W16 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 17 | 5 | 0.773 | 10-3 | 7-2 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 8 | 0.680 | 11-5 | 6-3 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 10 | 11 | 0.476 | 5-6 | 5-5 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 9 | 0.357 | 1-6 | 4-3 | L1 |
6 | ![]() | 1 | 6 | 9 | 16 | 0.360 | 4-7 | 5-9 | L1 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 15 | 0.286 | 4-7 | 2-8 | L1 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 17 | 0.190 | 3-9 | 1-8 | L2 |
Northmont Roster
# | Player | Position | Height | PPG | Class |
---|---|---|---|---|---|
2 | Taaj Howard | Guard | 5'6" | 1.2 | 2021 |
3 | Patrick Ivory | Guard | 6'5" | 13.3 | 2021 |
4 | Todd Gregory | Guard | 6'4" | 3.0 | 2022 |
4 | Jordan Cortner | Guard | - | 0.0 | 2023 |
15 | Jordan Smith | Forward | 6'6" | 14.5 | 2021 |
21 | J’syiah Philander | Forward | 6'1" | 0.0 | 2021 |
22 | Stephen Kellum | Guard | 6'1" | 2.8 | 2021 |
24 | Xavier Vuong | Forward | 6'4" | 0.0 | 2022 |
33 | Landon McClaskey | Forward | 6'5" | 0.5 | 2021 |
Northmont Stats
Player | Position | PPG |
---|---|---|
Jordan Smith | Forward | 14.5 |
Patrick Ivory | Guard | 13.3 |
Brandon Pooler | Guard | 7.7 |
Chermak Green | Forward | 7.2 |
Tyrin Sturdivant | Guard | 3.7 |
Todd Gregory | Guard | 3.0 |
Da’lin Wilkins | Forward | 2.9 |
Brian Amin | Forward | 2.9 |
Stephen Kellum | Guard | 2.8 |
Jalen Coffey | Guard | 2.5 |
Taaj Howard | Guard | 1.2 |
Landon McClaskey | Forward | 0.5 |
Xavier Vuong | Forward | 0.0 |
Dylan Hitchcock | Guard | 0.0 |
J’syiah Philander | Forward | 0.0 |
Jordan Cortner | Guard | 0.0 |
Deuce Cortner | Guard | 0.0 |