
Results
GWOC Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 26 | 3 | 0.897 | 14-1 | 12-2 | W16 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 17 | 5 | 0.773 | 10-3 | 7-2 | L1 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 8 | 0.680 | 11-5 | 6-3 | L1 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 10 | 11 | 0.476 | 5-6 | 5-5 | L1 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 9 | 0.357 | 1-6 | 4-3 | L1 |
6 | ![]() | 1 | 6 | 9 | 16 | 0.360 | 4-7 | 5-9 | L1 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 15 | 0.286 | 4-7 | 2-8 | L1 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 4 | 17 | 0.190 | 3-9 | 1-8 | L2 |
Fairmont Roster
# | Player | Position | Height | PPG |
---|---|---|---|---|
1 | J.J. Grooms | Guard | 6'0" | 0.0 |
2 | Dasan Doucet | Forward | 6'3" | 12.9 |
3 | Ryan Soter | Guard | 6'0" | 2.6 |
4 | Max Lundgren | Guard | 6'2" | 1.8 |
5 | Malachi Parker | Guard | 6'0" | 11.6 |
10 | Eli Sherwood | Guard | 6'2" | 3.4 |
12 | Anthony Johnson | Guard | 5'11" | 14.1 |
14 | Quinten Elrod | Forward | 6'8" | 0.0 |
15 | Logan Adams | Guard | 5'11" | 1.1 |
20 | Cadyn Hower | Guard | 5'11" | 12.0 |
22 | Tyler Gentille | Guard | 6'0" | 0.0 |
23 | Gavin Hellard | Forward | 6'3" | 2.0 |
23 | Jamison Rountree | Forward | 6'3" | 1.7 |
25 | Tank Gant | Forward | 6'2" | 2.6 |
33 | Caleb Fortener | Forward | 6'4" | 1.1 |
35 | Hopson Bell | Guard | 5'11" | 0.5 |
44 | Dalton Gustwiller | Forward | 6'5" | 0.0 |
55 | Braden Hicks | Forward | 6'6" | 0.5 |
Fairmont Stats
Player | Position | PPG |
---|---|---|
Anthony Johnson | Guard | 14.1 |
Dasan Doucet | Forward | 12.9 |
Cadyn Hower | Guard | 12.0 |
Malachi Parker | Guard | 11.6 |
Eli Sherwood | Guard | 3.4 |
Tank Gant | Forward | 2.6 |
Ryan Soter | Guard | 2.6 |
Gavin Hellard | Forward | 2.0 |
Max Lundgren | Guard | 1.8 |
Jamison Rountree | Forward | 1.7 |
Logan Adams | Guard | 1.1 |
Caleb Fortener | Forward | 1.1 |
Hopson Bell | Guard | 0.5 |
Braden Hicks | Forward | 0.5 |
Tyler Gentille | Guard | 0.0 |
Quinten Elrod | Forward | 0.0 |
Dalton Gustwiller | Forward | 0.0 |
J.J. Grooms | Guard | 0.0 |