
CCC Scoring Leaders
Rank | Player | Team | Position | Height | PPG |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dylan Stinson | ![]() | Guard | 6'2" | 23.0 |
2 | Cameron Harrison | ![]() | Guard | 6'0" | 21.1 |
3 | Cole Petersen | ![]() | Forward | 6'4" | 20.0 |
4 | Layne Sarver | ![]() | Forward | 6'6" | 18.1 |
5 | Carter Gray | ![]() | Guard | 6'4" | 16.4 |
6 | Parker Davidson | ![]() | Forward | 6'3" | 15.5 |
7 | Zach Woodall | ![]() | Forward | 6'4" | 15.3 |
8 | Sam Zapadka | ![]() | Guard | 6'2" | 13.9 |
9 | Blake Scholl | ![]() | Guard | 5'11" | 13.6 |
10 | Reece Stammen | ![]() | Guard | 5'9" | 13.2 |
11 | Wyatt Royer | ![]() | Guard | 5'11" | 13.0 |
12 | Zach Kuntz | ![]() | - | 13.0 | |
13 | Kadin Presser | ![]() | Guard | 6'1" | 12.6 |
14 | Tyler Weathington | ![]() | Guard | 6'3" | 12.2 |
15 | Cannon Dakin | ![]() | Guard | 5'11" | 11.8 |
16 | Kleyson Wehrley | ![]() | Guard | 6'0" | 11.8 |
17 | Kleyton Maschino | ![]() | Guard | 5'8" | 11.8 |
18 | Ethan Rimkus | ![]() | Forward | 6'3" | 11.1 |
19 | Aidan Luchini | ![]() | Forward | 6'1" | 11.0 |
20 | Hunter Buckingham | ![]() | Guard | 5'9" | 10.9 |
21 | Casey Keesee | ![]() | Guard | 5'6" | 10.5 |
22 | Brendon Bertsch | ![]() | Forward | - | 10.2 |
23 | Max Dolan | ![]() | Forward | 6'5" | 10.0 |
24 | Ky Cool | ![]() | Guard | 5'10" | 9.9 |
25 | Nick Schmidt | ![]() | Guard | - | 9.9 |
26 | Wilson Suggs | ![]() | Guard | 6'1" | 9.4 |
27 | Jake Goubeaux | ![]() | Guard | 6'1" | 9.1 |
28 | Jayce Byers | ![]() | Guard | 5'11" | 9.0 |
29 | Cooper Cole | ![]() | Forward | 6'2" | 9.0 |
30 | Brayden Marker | ![]() | Guard | 6'0" | 8.9 |
31 | Grant Delk | ![]() | Forward | 6'3" | 8.6 |
32 | Kegan Fair | ![]() | Guard | 5'11" | 8.4 |
33 | Max Dirmeyer | ![]() | Guard | 5'6" | 8.3 |
34 | Taven Leach | ![]() | Forward | 6'2" | 8.3 |
35 | Mitchell Montgomery | ![]() | Forward | 6'3" | 8.2 |
36 | Cody Dirksen | ![]() | Forward | 6'0" | 8.0 |
37 | Jake Hamilton | ![]() | Guard | 6'3" | 7.9 |
38 | Ethan Fischer | ![]() | Guard | 5'10" | 7.8 |
39 | Matthew Farrier | ![]() | Guard | 6'2" | 7.7 |
40 | Spencer Brumbaugh | ![]() | Guard | 5'11" | 7.6 |
41 | Cavin Baker | ![]() | Guard | 6'0" | 7.6 |
42 | Isaac Barga | ![]() | Guard | 6'1" | 7.6 |
43 | Trevor Walker | ![]() | Forward | - | 7.5 |
44 | Michael Leal | ![]() | Guard | 5'8" | 7.3 |
45 | Luke Eby | ![]() | Guard | 6'2" | 7.3 |
46 | Gage Wills | ![]() | Forward | - | 7.0 |
47 | Cameron Burke | ![]() | Forward | 5'10" | 6.8 |
48 | Josh Scantland | ![]() | Forward | 6'6" | 6.6 |
49 | Zach Dowler | ![]() | Guard | 5'10" | 6.3 |
50 | Ethan Hemmerich | ![]() | Guard | - | 6.3 |
51 | Brydon Diceanu | ![]() | Guard | 5'11" | 6.2 |
52 | Ross Ferrell | ![]() | Guard | 6'1" | 6.1 |
53 | Dylan Finkbine | ![]() | Forward | 6'5" | 5.9 |
54 | Colton Toms | ![]() | Guard | 6'0" | 5.8 |
55 | Dalton DeLong | ![]() | Guard | 6'0" | 5.7 |
56 | Ryan Delong | ![]() | Forward | 6'3" | 5.7 |
57 | Eli Hughes | ![]() | Guard | 6'0" | 5.6 |
58 | Collen Gudorf | ![]() | Forward | 6'5" | 5.6 |
59 | Ethan Rike | ![]() | Forward | 6'3" | 5.5 |
60 | Alex Scholl | ![]() | Guard | 5'10" | 5.5 |
CCC Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 0 | 21 | 4 | 0.840 | 13-3 | 8-1 | L1 |
2 | ![]() | 9 | 3 | 12 | 12 | 0.500 | 5-8 | 7-4 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 13 | 10 | 0.565 | 8-2 | 5-8 | L3 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 10 | 13 | 0.435 | 6-6 | 4-7 | L1 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 12 | 11 | 0.522 | 5-5 | 7-6 | L2 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 11 | 12 | 0.478 | 6-6 | 5-6 | L4 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 10 | 13 | 0.435 | 5-7 | 5-6 | L2 |
8 | ![]() | 6 | 6 | 10 | 14 | 0.417 | 6-6 | 4-8 | L1 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 10 | 14 | 0.417 | 5-8 | 5-6 | L1 |
10 | ![]() | 3 | 9 | 8 | 17 | 0.320 | 4-10 | 4-7 | L1 |
11 | ![]() | 3 | 9 | 6 | 17 | 0.261 | 2-7 | 4-10 | L3 |
12 | ![]() | 3 | 9 | 4 | 19 | 0.174 | 3-9 | 1-10 | L1 |
13 | ![]() | 0 | 12 | 2 | 21 | 0.087 | 2-9 | 0-12 | L14 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
« Mar | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |