
CCC Standings
Pos | Team | Conf. W | Conf. L | W | L | PCT | Home | Road | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 0 | 13 | 0 | 1.000 | 8-0 | 5-0 | W13 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 9 | 3 | 0.750 | 7-1 | 2-2 | W2 |
3 | ![]() | 5 | 1 | 9 | 3 | 0.750 | 5-2 | 4-1 | L1 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 3 | 0.667 | 3-1 | 3-2 | W1 |
5 | ![]() | 2 | 2 | 5 | 4 | 0.556 | 3-2 | 2-2 | L1 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 5 | 6 | 0.455 | 3-2 | 2-4 | W3 |
7 | ![]() | 2 | 3 | 3 | 8 | 0.273 | 1-7 | 2-1 | W2 |
8 | ![]() | 1 | 3 | 1 | 6 | 0.143 | 1-1 | 0-5 | L3 |
9 | ![]() | 3 | 4 | 5 | 9 | 0.357 | 3-6 | 2-3 | W2 |
10 | ![]() | 2 | 4 | 5 | 7 | 0.417 | 3-2 | 2-5 | L2 |
11 | ![]() | 0 | 4 | 0 | 10 | 0.000 | 0-5 | 0-5 | L10 |
12 | ![]() | 1 | 5 | 2 | 10 | 0.167 | 2-4 | 0-6 | L7 |
13 | ![]() | 0 | 5 | 0 | 8 | 0.000 | 0-4 | 0-4 | L8 |
CCC Scoring Leaders
Rank | Player | Team | Position | PPG |
---|---|---|---|---|
1 | Layne Sarver | Tri-Village | Forward | 21.0 |
2 | Wilson Suggs | Tri-Village | Guard | 19.5 |
3 | Jacob Roeth | Miami East | Guard | 16.5 |
4 | Sam Zapadka | Miami East | Guard | 14.3 |
5 | Dalton DeLong | Tri-Village | Guard | 12.5 |
CCC Assist Leaders
Rank | Player | Team | Position | APG |
---|---|---|---|---|
1 | Dalton DeLong | Tri-Village | Guard | 6.5 |
2 | Jacob Roeth | Miami East | Guard | 4.0 |
3 | Wilson Suggs | Tri-Village | Guard | 3.0 |
4 | Nick Prince | Miami East | Guard | 2.8 |
5 | Josh Scantland | Tri-Village | Forward | 2.5 |
CCC Rebound Leaders
Rank | Player | Team | Position | RPG |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Scantland | Tri-Village | Forward | 9.0 |
2 | Justin Finkbine | Tri-Village | Forward | 8.0 |
3 | Layne Sarver | Tri-Village | Forward | 7.0 |
4 | Noah King | Miami East | Guard | 6.5 |
5 | Wes Enis | Miami East | Guard | 6.3 |
CCC Block Leaders
Rank | Player | Team | Position | BPG |
---|---|---|---|---|
1 | Ty Linkous | Tri-Village | Forward | 2.5 |
2 | Josh Scantland | Tri-Village | Forward | 2.0 |
3 | Noah King | Miami East | Guard | 1.3 |
4 | Layne Sarver | Tri-Village | Forward | 1.0 |
5 | Justin Finkbine | Tri-Village | Forward | 1.0 |
CCC Steal Leaders
Rank | Player | Team | Position | SPG |
---|---|---|---|---|
1 | Josh Scantland | Tri-Village | Forward | 3.0 |
2 | Casey Keesee | Bethel | Guard | 3.0 |
3 | Ty Linkous | Tri-Village | Forward | 2.5 |
4 | Ethan Rimkus | Bethel | Forward | 2.5 |
5 | Jacob Roeth | Miami East | Guard | 2.3 |